بوش های بی متال با پایه ی فولادی و انواع آلیاژهای برنز زينتر شده با اصطکاک کم تولید می شوند که مناسب با نیاز مشتری قابل تغییر می باشد.
در قسمت داخلی این نوع یاتاقان ها،با توجه به شرایط کاری و روش های گوناگون روغن کاری،انواع کانال روغن و حوضچه روغن طراحی و استفاده می شود.
مقاومت بالا در شرایط بارگذاری سنگین وضربه ای ،قابلیت عدم خوردگی،مقاومت در برابر خستگی و حرارت بالا و مونتاژ سریع و آسان، از ویژگی های شاخص این بوش ها بوده ودر برابر کمبود روغن و سرعت دورانی زیاد مقاومت بسیار بالایی دارند. انواع بدون سرب با لایه ی داخلی CuSn10 دارای قابلیت بارگذاری بالا ومقاومت خستگی زیاد در دماهای بالا و مطابق با استاندارد های محیط زیست هستند. در این نوع بوش ها،برنز، استیل و انواع فولاد به عنوان پایه قابل استفاده اند. بوش های بی متال با لایه ی برنزی ضخیم تر برای مواردی که ماشینکاری یاتاقان بعد از نصب و مونتاژ ضروری است و قابل طراحی میباشد.
مواد آلیاژی:
Inner Sintered Layer | CuPb10Sn10 | CuPb6Sn6Zn3 | CuSn10 | CuSn6.5P |
Cu | Remainder | Remainder | Remainder | Remainder |
Pb | 11.0 ~ 9.0 | 4.0 ~ 2.0 | 0.1 | 0.1 |
Sn | 11.0 ~ 9.0 | 7.0 ~ 5.0 | 10.0 ~ 9.0 | 6.8 ~ 6.0 |
Zn | 0.5 | 7.0 ~ 5.0 | 0.3 | 0.3 |
P | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 ~ 0.1 |
Fe | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
Ni | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
Al | – | – | – | – |
Other | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
استانداردهای مرجع آلیاژی:
Alloy Composition | Alloy Hardness | International Standard |
CuPb10Sn10 | 80 ~ 120 HB |
JIS-LBC3. JIS-LBC3. SAE-797 . DIN CuPb10Sn. UNS C93700. CLEVITE F100. CC495KDAIDO L10. D. A. B. D57 . Federal Mogul HF2. Glacier SY. GLYCO66. ACL F100 |
CuPb6Sn6Zn3 | 70-100 HB | Din 17670 |
CuSn10 | 70-100 HB | Din G-CuSn10 ;BS PB1 |
CuSn6.5P | 70-100 HB | DIN CuSn6(2.1020); JIS H3110 |
مشخصات فنی:
مواد | Steel + CuPb10Sn10 | Steel + CuPb6Sn6Zn3 | Steel + CuSn10 | Steel + CuSn6.5P | |
سختی لایه برنزی | 120 ~ 80 | 100 ~ 70 | 100 ~ 70 | 100 ~ 70 | |
ماکزیمم بارگزاری دینامیکی | 140 | 140 | 140 | 100 | |
ماکزیمم سرعت | Grease Lubrication | 2.5 | 2.5 | 2.5 | – |
ماکزیمم سرعت در ماکزیمم بارگزاری مجازی | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
ضریب اصطحکاک | 0.10 ~ 0.05 | 0.12 ~ 0.05 | 0.12 ~ 0.05 | 0.12 ~ 0.05 | |
ماکزیمم سرعت | 8 | 5 | 5 | 5 | |
ماکزیمم سرعت در ماکزیمم بارگزاری مجازی | Oil Lubrication | 10 | 10 | 10 | 10 |
ضریب اصطحکاک | 0.12 ~ 0.04 | 0.12 ~ 0.04 | 0.12 ~ 0.04 | 0.12 ~ 0.04 | |
ماکزیمم دمای کاری | Grease Lubrication | 150 | 150 | 150 | 150 |
Oil Lubrication | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Thermal Conductivity W/mk | 60 | 60 | 60 | 60 | |
ضریب استنباط خطی | 16×10 -6 / K_1 | 16×10 -6 / K_1 | 16×10 -6 / K _1 | 16×10 -6 / K _1 | |
محور مقابل | Hardness HRC | 35≤ | 35≤ | 35≤ | 35≤ |
Roughness Ra | 0.8 ~ 0.2 | 0.8 ~ 0.2 | 0.8 ~ 0.2 | 0.8 ~ 0.2 |
مشخصات اصلی:
لغزندگی | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
مقاومت سایشی | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
سختی | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
عدم خوردگی شفت | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
مقاومت در برابر خوردگی | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
بارگذاری زیاد | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
مفاومت در برابر خستگی | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
حفاظت از محیط زییست | ★ | ★ | ★★ | ★★ |
کارایی در شرایط مختلف روانکاری:
Dry | ★★ |
Oil Lubricates | ★★★★ |
Grease Lubricated | ★★★★ |
Water Lubricated | ★★ |